Дополнительные услуги
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Информируем Вас о том, что с «01» июля 2026 г. тариф за жилищно-коммунальные услуги в многоквартирном жилом доме по адресу: п. Володарского, ул. Центральная д.22 составляет:
| Размер платы за жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: пос. Володарского, ул. Центральная, д.22 и коммунальные услуги с 01.07.2026 г. | ||
|---|---|---|
| Статьи расходов | Плата за 1 кв.м | |
| 1. | Плата за содержание и ремонт помещения | 57,46 |
| 1.1 | Содержание придомовой территории | 9,48 |
| 1.2 | Содержание мест общего пользования | 7,98 |
| 1.3 | Дератизация и дезинфекция | 0,59 |
| 1.4 | Содержание лифтов | 6,86 |
| 1.5 | Техобслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 14,47 |
| 1.6 | Содержание управляющей компании | 8,58 |
| 1.7 | Аварийно-диспетчерская служба | 1,5 |
| 1.8 | Техобслуживание системы противопожарной безопасности | 4,1 |
| 1.9 | Техобслуживание системы вентиляции | 3,9 |
| 2. | Дополнительные услуги, в т.ч.: | |
| Плата с 1 кв-ры в месяц, руб. | ||
| 2.1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт запирающего устройства (домофон) | 45,28 |
| 2.2 | Техническое обслуживание и текущий ремонт системы видеонаблюдения | 265 |
| 2.3 | Техническое обслуживание и текущий ремонт шлагбаума | 32 |
| Вид услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
|---|---|---|
| Отопление | Гкал | 3 005,78 |
|
Горячая вода |
Компонент на холодную воду, м3 | 55,94 |
| Компонент на тепловую энергию, Гкал | 3 005,78 | |
| Холодная вода | м3 | 55,94 |
| Водоотведение | м3 | 58,68 |
| Вид услуги | Единица измерения | Показатель по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тариф (цена), руб./кВт*ч |
|---|---|---|---|
|
Электроснабжение |
кВт*ч | Одноставочный тариф | 6,29 |
|
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|||
| кВт*ч | Дневная зона (7.00-23.00) | 7,73 | |
| кВт*ч | Ночная зона (23.00-7-00) | 3,32 |
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Информируем Вас о том, что с «01» июля 2026 г. тариф за жилищно-коммунальные услуги в многоквартирном жилом доме по адресу: п.Володарского, ул.Текстильная д.10, составляет:
|
Размер платы за жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: пос. Володарского, ул. Текстильная, д.10 и коммунальные услуги с 01.07.2026 г. |
||
|---|---|---|
| Статьи расходов | Плата за 1 кв.м | |
| 1. | Плата за содержание и ремонт помещения | 50,37 |
| 1.1 | Содержание придомовой территории | 8,4 |
| 1.2 | Содержание мест общего пользования | 6,16 |
| 1.3 | Дератизация и дезинфекция | 0,31 |
| 1.4 | Содержание лифтов | 6,51 |
| 1.5 | Техобслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 17,68 |
| 1.6 | Содержание управляющей компании | 7,91 |
| 1.7 | Услуги Мособл ЕИРЦ | 1,9 |
| 1.8 | Аварийно-диспетчерская служба | 1,5 |
| 2. | Дополнительные услуги, в т.ч.: | |
| Плата с 1 кв-ры в месяц, руб. | ||
| 2.1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт запирающего устройства (домофон) | 45,28 |
| Вид услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
|---|---|---|
| Отопление | Гкал | 3 005,78 |
|
Горячая вода |
Компонент на холодную воду, м3 | 55,94 |
| Компонент на тепловую энергию, Гкал | 3 005,78 | |
| Холодная вода | м3 | 55,94 |
| Водоотведение | м3 |
58,68 |
| Вид услуги | Единица измерения | Показатель по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тариф (цена), руб./кВт*ч |
|---|---|---|---|
|
Электроснабжение |
кВт*ч | Одноставочный тариф | 6,29 |
|
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|||
| кВт*ч | Дневная зона (7.00-23.00) | 7,73 | |
| кВт*ч | Ночная зона (23.00-7-00) | 3,32 |
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Информируем Вас о том, что с «01» июля 2026 г. тариф за жилищно-коммунальные услуги в мкд по адресу: п. Володарского, ул. Текстильная, д.8к2 составляет:
| Размер платы за жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: пос. Володарского, ул. Текстильная, д.8к2 и коммунальные услуги с 01.07.2026 г. | ||
|---|---|---|
| Статьи расходов | Плата за 1 кв.м | |
| 1. | Плата за содержание и ремонт помещения | 51,77 |
| 1.1 | Содержание придомовой территории | 8,4 |
| 1.2 | Содержание мест общего пользования | 6,16 |
| 1.3 | Дератизация и дезинфекция | 0,31 |
| 1.4 | Содержание лифтов | 6,51 |
| 1.5 | Техобслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 17,68 |
| 1.6 | Содержание управляющей компании | 7,91 |
| 1.7 | Услуги Мособл ЕИРЦ | 1,9 |
| 1.8 | Аварийно-диспетчерская служба | 1,5 |
| 1.9 | Техобслуживание системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | 1,4 |
| 2. | Дополнительные услуги, в т.ч.: | |
| Плата с 1 кв-ры в месяц, руб. | ||
| 2.1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт запирающего устройства (домофон) | 45,28 |
| Вид услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
|---|---|---|
| Отопление | Гкал | 3 005,78 |
|
Горячая вода |
Компонент на холодную воду, м3 | 55,94 |
| Компонент на тепловую энергию, Гкал | 3 005,78 | |
| Холодная вода | м3 | 55,94 |
| Водоотведение | м3 | 58,68 |
| Вид услуги | Единица измерения | Показатель по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тариф (цена), руб./кВт*ч |
|---|---|---|---|
|
Электроснабжение |
кВт*ч | Одноставочный тариф | 6,29 |
|
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|||
| кВт*ч | Дневная зона (7.00-23.00) | 7,73 | |
| кВт*ч | Ночная зона (23.00-7-00) | 3,32 |
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Информируем Вас о том, что с «01» июля 2026 г. тариф за жилищно-коммунальные услуги в многоквартирном жилом доме по адресу: п.Володарского, ул.Текстильная д.8к1, составляет:
| Размер платы за жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: пос. Володарского, ул. Текстильная, д.8к1 и коммунальные услуги с 01.07.2026 г. | ||
|---|---|---|
| Статьи расходов | Плата за 1 кв.м | |
| 1. | Плата за содержание и ремонт помещения | 50,37 |
| 1.1 | Содержание придомовой территории | 8,4 |
| 1.2 | Содержание мест общего пользования | 6,16 |
| 1.3 | Дератизация и дезинфекция | 0,31 |
| 1.4 | Содержание лифтов | 6,51 |
| 1.5 | Техобслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 17,68 |
| 1.6 | Содержание управляющей компании | 7,91 |
| 1.7 | Услуги Мособл ЕИРЦ | 1,9 |
| 1.8 | Аварийно-диспетчерская служба | 1,5 |
| 2. | Дополнительные услуги, в т.ч.: | |
| Плата с 1 кв-ры в месяц, руб. | ||
| 2.1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт запирающего устройства (домофон) | 45,28 |
| Вид услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
|---|---|---|
| Отопление | Гкал | 3 005,78 |
|
Горячая вода |
Компонент на холодную воду, м3 | 55,94 |
| Компонент на тепловую энергию, Гкал | 3 005,78 | |
| Холодная вода | м3 | 55,94 |
| Водоотведение | м3 | 58,68 |
| Вид услуги | Единица измерения | Показатель по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тариф (цена), руб./кВт*ч |
|---|---|---|---|
|
Электроснабжение |
кВт*ч | Одноставочный тариф | 6,29 |
|
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|||
| кВт*ч | Дневная зона (7.00-23.00) | 7,73 | |
| кВт*ч | Ночная зона (23.00-7-00) | 3,32 |
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Информируем Вас о том, что с «01» июля 2026 г. тариф за жилищно-коммунальные услуги в многоквартирном жилом доме по адресу: п.Володарского, ул.Текстильная д.6, составляет:
|
Размер платы за жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: пос. Володарского, ул. Текстильная, д.6 и коммунальные услуги с 01.07.2026 г. |
||
|---|---|---|
| Статьи расходов | Плата за 1 кв.м | |
| 1. | Плата за содержание и ремонт помещения | 50,37 |
| 1.1 | Содержание придомовой территории | 8,4 |
| 1.2 | Содержание мест общего пользования | 6,16 |
| 1.3 | Дератизация и дезинфекция | 0,31 |
| 1.4 | Содержание лифтов | 6,51 |
| 1.5 | Техобслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 17,68 |
| 1.6 | Содержание управляющей компании | 7,91 |
| 1.7 | Услуги Мособл ЕИРЦ | 1,9 |
| 1.8 | Аварийно-диспетчерская служба | 1,5 |
| 2. | Дополнительные услуги, в т.ч.: | |
| Плата с 1 кв-ры в месяц, руб. | ||
| 2.1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт запирающего устройства (домофон) | 45,28 |
| Вид услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
|---|---|---|
| Отопление | Гкал | 3 005,78 |
|
Горячая вода |
Компонент на холодную воду, м3 | 55,94 |
| Компонент на тепловую энергию, Гкал | 3 005,78 | |
| Холодная вода | м3 | 55,94 |
| Водоотведение | м3 | 58,68 |
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Информируем Вас о том, что с «01» июля 2026 г. тариф за жилищно-коммунальные услуги в мкд по адресу: п. Володарского, ул. Текстильная, д.4 составляет:
| Размер платы за жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: пос. Володарского, ул. Текстильная, д.4 и коммунальные услуги с 01.07.2026 г. | ||
|---|---|---|
| Статьи расходов | Плата за 1 кв.м | |
| 1. | Плата за содержание и ремонт помещения | 51,77 |
| 1.1 | Содержание придомовой территории | 8,4 |
| 1.2 | Содержание мест общего пользования | 6,16 |
| 1.3 | Дератизация и дезинфекция | 0,31 |
| 1.4 | Содержание лифтов | 6,51 |
| 1.5 | Техобслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 17,68 |
| 1.6 | Содержание управляющей компании | 7,91 |
| 1.7 | Услуги Мособл ЕИРЦ | 1,9 |
| 1.8 | Аварийно-диспетчерская служба | 1,5 |
| 1.9 | Техобслуживание системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | 1,4 |
| 2. | Дополнительные услуги, в т.ч.: | |
| Плата с 1 кв-ры в месяц, руб. | ||
| 2.1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт запирающего устройства (домофон) | 45,28 |
| Вид услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
|---|---|---|
| Отопление | Гкал | 3 005,78 |
|
Горячая вода |
Компонент на холодную воду, м3 | 55,94 |
| Компонент на тепловую энергию, Гкал | 3 005,78 | |
| Холодная вода | м3 | 55,94 |
| Водоотведение | м3 | 58,68 |
| Вид услуги | Единица измерения | Показатель по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тариф (цена), руб./кВт*ч |
|---|---|---|---|
|
Электроснабжение |
кВт*ч | Одноставочный тариф | 6,29 |
|
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|||
| кВт*ч | Дневная зона (7.00-23.00) | 7,73 | |
| кВт*ч | Ночная зона (23.00-7-00) | 3,32 |
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Информируем Вас о том, что с «01» июля 2026 г. тариф за жилищно-коммунальные услуги в мкд по адресу: п. Володарского, ул. Текстильная, д.2 составляет:
| Размер платы за жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: пос. Володарского, ул. Текстильная, д.2 и коммунальные услуги с 01.07.2026 г. | ||
|---|---|---|
| Статьи расходов | Плата за 1 кв.м | |
| 1. | Плата за содержание и ремонт помещения | 51,77 |
| 1.1 | Содержание придомовой территории | 8,4 |
| 1.2 | Содержание мест общего пользования | 6,16 |
| 1.3 | Дератизация и дезинфекция | 0,31 |
| 1.4 | Содержание лифтов | 6,51 |
| 1.5 | Техобслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 17,68 |
| 1.6 | Содержание управляющей компании | 7,91 |
| 1.7 | Услуги Мособл ЕИРЦ | 1,9 |
| 1.8 | Аварийно-диспетчерская служба | 1,5 |
| 1.9 | Техобслуживание системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | 1,4 |
| 2. | Дополнительные услуги, в т.ч.: | |
| Плата с 1 кв-ры в месяц, руб. | ||
| 2.1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт запирающего устройства (домофон) | 45,28 |
| Вид услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
|---|---|---|
| Отопление | Гкал | 3 005,78 |
|
Горячая вода |
Компонент на холодную воду, м3 | 55,94 |
| Компонент на тепловую энергию, Гкал | 3 005,78 | |
| Холодная вода | м3 | 55,94 |
| Водоотведение | м3 | 58,68 |
| Вид услуги | Единица измерения | Показатель по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тариф (цена), руб./кВт*ч |
|---|---|---|---|
|
Электроснабжение |
кВт*ч | Одноставочный тариф | 6,29 |
|
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|||
| кВт*ч | Дневная зона (7.00-23.00) | 7,73 | |
| кВт*ч | Ночная зона (23.00-7-00) | 3,32 |
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Информируем Вас о том, что с «01» июля 2026 г. тариф за жилищно-коммунальные услуги в многоквартирном жилом доме по адресу: п.Володарского, ул.Зелёная д.43, составляет:
| Размер платы за жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: пос. Володарского, ул. Зелёная, д.43 и коммунальные услуги с 01.07.2026 г. | ||
|---|---|---|
| Статьи расходов | Плата за 1 кв.м | |
| 1. | Плата за содержание и ремонт помещения | 50,37 |
| 1.1 | Содержание придомовой территории | 8,4 |
| 1.2 | Содержание мест общего пользования | 6,16 |
| 1.3 | Дератизация и дезинфекция | 0,31 |
| 1.4 | Содержание лифтов | 6,51 |
| 1.5 | Техобслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 17,68 |
| 1.6 | Содержание управляющей компании | 7,91 |
| 1.7 | Услуги Мособл ЕИРЦ | 1,9 |
| 1.8 | Аварийно-диспетчерская служба | 1,5 |
| 2. | Дополнительные услуги, в т.ч.: | |
| Плата с 1 кв-ры в месяц, руб. | ||
| 2.1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт запирающего устройства (домофон) | 45,28 |
| Вид услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
|---|---|---|
| Отопление | Гкал | 3 005,78 |
|
Горячая вода |
Компонент на холодную воду, м3 | 55,94 |
| Компонент на тепловую энергию, Гкал | 3 005,78 | |
| Холодная вода | м3 | 55,94 |
| Водоотведение | м3 | 58,68 |
| Вид услуги | Единица измерения | Показатель по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тариф (цена), руб./кВт*ч |
|---|---|---|---|
|
Электроснабжение |
кВт*ч | Одноставочный тариф | 6,29 |
|
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|||
| кВт*ч | Дневная зона (7.00-23.00) | 7,73 | |
| кВт*ч | Ночная зона (23.00-7-00) | 3,32 |
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Информируем Вас о том, что с «01» июля 2026 г. тариф за жилищно-коммунальные услуги в многоквартирном жилом доме по адресу: п.Володарского, ул.Зелёная д.42, составляет:
| Размер платы за жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: пос. Володарского, ул. Зелёная, д.42 и коммунальные услуги с 01.07.2026 г. | ||
|---|---|---|
| Статьи расходов | Плата за 1 кв.м | |
| 1. | Плата за содержание и ремонт помещения | 50,37 |
| 1.1 | Содержание придомовой территории | 8,4 |
| 1.2 | Содержание мест общего пользования | 6,16 |
| 1.3 | Дератизация и дезинфекция | 0,31 |
| 1.4 | Содержание лифтов | 6,51 |
| 1.5 | Техобслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 17,68 |
| 1.6 | Содержание управляющей компании | 7,91 |
| 1.7 | Услуги Мособл ЕИРЦ | 1,9 |
| 1.8 | Аварийно-диспетчерская служба | 1,5 |
| 2. | Дополнительные услуги, в т.ч.: | |
| Плата с 1 кв-ры в месяц, руб. | ||
| 2.1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт запирающего устройства (домофон) | 45,28 |
| Вид услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
|---|---|---|
| Отопление | Гкал | 3 005,78 |
|
Горячая вода |
Компонент на холодную воду, м3 | 55,94 |
| Компонент на тепловую энергию, Гкал | 3 005,78 | |
| Холодная вода | м3 | 55,94 |
| Водоотведение | м3 | 58,68 |
| Вид услуги | Единица измерения | Тариф (цена), руб./кВт*ч | |
|---|---|---|---|
|
Электроснабжение |
кВт*ч | Одноставочный тариф | 6,29 |
|
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|||
| кВт*ч | Дневная зона (7.00-23.00) | 7,73 | |
| кВт*ч | Ночная зона (23.00-7-00) | 3,32 |
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Информируем Вас о том, что с «01» июля 2026 г. тариф за жилищно-коммунальные услуги в многоквартирном жилом доме по адресу: п.Володарского, ул.Зелёная д.41, составляет:
| Размер платы за жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: пос. Володарского, ул. Зелёная, д.41 и коммунальные услуги с 01.07.2026 г. | ||
|---|---|---|
| Статьи расходов | Плата за 1 кв.м | |
| 1. | Плата за содержание и ремонт помещения | 50,37 |
| 1.1 | Содержание придомовой территории | 8,4 |
| 1.2 | Содержание мест общего пользования | 6,16 |
| 1.3 | Дератизация и дезинфекция | 0,31 |
| 1.4 | Содержание лифтов | 6,51 |
| 1.5 | Техобслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 17,68 |
| 1.6 | Содержание управляющей компании | 7,91 |
| 1.7 | Услуги Мособл ЕИРЦ | 1,9 |
| 1.8 | Аварийно-диспетчерская служба | 1,5 |
| 2. | Дополнительные услуги, в т.ч.: | |
| Плата с 1 кв-ры в месяц, руб. | ||
| 2.1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт запирающего устройства (домофон) | 45,28 |
| Вид услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
|---|---|---|
| Отопление | Гкал | 3 005,78 |
|
Горячая вода |
Компонент на холодную воду, м3 | 55,94 |
| Компонент на тепловую энергию, Гкал | 3 005,78 | |
| Холодная вода | м3 | 55,94 |
| Водоотведение | м3 | 58,68 |
| Вид услуги | Единица измерения | Показатель по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тариф (цена), руб./кВт*ч |
|---|---|---|---|
|
Электроснабжение |
кВт*ч | Одноставочный тариф | 6,29 |
|
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|||
| кВт*ч | Дневная зона (7.00-23.00) | 7,73 | |
| кВт*ч | Ночная зона (23.00-7-00) | 3,32 |
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Информируем Вас о том, что с «01» июля 2026 г. тариф за жилищно-коммунальные услуги в многоквартирном жилом доме по адресу: п.Володарского, ул.Зелёная д.40, составляет:
| Размер платы за жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: пос. Володарского, ул. Зелёная, д.40 и коммунальные услуги с 01.07.2026 г. | ||
|---|---|---|
| Статьи расходов | Плата за 1 кв.м | |
| 1. | Плата за содержание и ремонт помещения | 50,37 |
| 1.1 | Содержание придомовой территории | 8,4 |
| 1.2 | Содержание мест общего пользования | 6,16 |
| 1.3 | Дератизация и дезинфекция | 0,31 |
| 1.4 | Содержание лифтов | 6,51 |
| 1.5 | Техобслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 17,68 |
| 1.6 | Содержание управляющей компании | 7,91 |
| 1.7 | Услуги Мособл ЕИРЦ | 1,9 |
| 1.8 | Аварийно-диспетчерская служба | 1,5 |
| 2. | Дополнительные услуги, в т.ч.: | |
| Плата с 1 кв-ры в месяц, руб. | ||
| 2.1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт запирающего устройства (домофон) | 45,28 |
| Вид услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
|---|---|---|
| Отопление | Гкал | 3 005,78 |
|
Горячая вода |
Компонент на холодную воду, м3 | 55,94 |
| Компонент на тепловую энергию, Гкал | 3 005,78 | |
| Холодная вода | м3 | 55,94 |
| Водоотведение | м3 | 58,68 |
| Вид услуги | Единица измерения | Показатель по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тариф (цена), руб./кВт*ч |
|---|---|---|---|
|
Электроснабжение |
кВт*ч | Одноставочный тариф | 6,29 |
|
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|||
| кВт*ч | Дневная зона (7.00-23.00) | 7,73 | |
| кВт*ч | Ночная зона (23.00-7-00) | 3,32 |
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Информируем Вас о том, что с «01» июля 2026 г. тариф за жилищно-коммунальные услуги в многоквартирном жилом доме по адресу: п.Володарского, ул.Елохова роща д.12, составляет:
| Размер платы за жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: пос. Володарского, ул. Елохова роща, д.12 и коммунальные услуги с 01.07.2026 г. | ||
|---|---|---|
| Статьи расходов | Плата за 1 кв.м | |
| 1. | Плата за содержание и ремонт помещения | 50,37 |
| 1.1 | Содержание придомовой территории | 8,4 |
| 1.2 | Содержание мест общего пользования | 6,16 |
| 1.3 | Дератизация и дезинфекция | 0,31 |
| 1.4 | Содержание лифтов | 6,51 |
| 1.5 | Техобслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 17,68 |
| 1.6 | Содержание управляющей компании | 7,91 |
| 1.7 | Услуги Мособл ЕИРЦ | 1,9 |
| 1.8 | Аварийно-диспетчерская служба | 1,5 |
| 2. | Дополнительные услуги, в т.ч.: | |
| Плата с 1 кв-ры в месяц, руб. | ||
| 2.1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт запирающего устройства (домофон) | 45,28 |
| Вид услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
|---|---|---|
| Отопление | Гкал | 3 005,78 |
|
Горячая вода |
Компонент на холодную воду, м3 | 55,94 |
| Компонент на тепловую энергию, Гкал | 3 005,78 | |
| Холодная вода | м3 | 55,94 |
| Водоотведение | м3 | 58,68 |
| Вид услуги | Единица измерения | Показатель по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тариф (цена), руб./кВт*ч |
|---|---|---|---|
|
Электроснабжение |
кВт*ч | Одноставочный тариф | 6,29 |
|
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|||
| кВт*ч | Дневная зона (7.00-23.00) | 7,73 | |
| кВт*ч | Ночная зона (23.00-7-00) | 3,32 |
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Информируем Вас о том, что с «01» июля 2026 г. тариф за жилищно-коммунальные услуги в многоквартирном жилом доме по адресу: п.Володарского, ул.Елохова роща д.10, составляет:
| Размер платы за жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: пос. Володарского, ул. Елохова роща, д.10 и коммунальные услуги с 01.07.2026 г. | ||
|---|---|---|
| Статьи расходов | Плата за 1 кв.м | |
| 1. | Плата за содержание и ремонт помещения | 50,37 |
| 1.1 | Содержание придомовой территории | 8,4 |
| 1.2 | Содержание мест общего пользования | 6,16 |
| 1.3 | Дератизация и дезинфекция | 0,31 |
| 1.4 | Содержание лифтов | 6,51 |
| 1.5 | Техобслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 17,68 |
| 1.6 | Содержание управляющей компании | 7,91 |
| 1.7 | Услуги Мособл ЕИРЦ | 1,9 |
| 1.8 | Аварийно-диспетчерская служба | 1,5 |
| 2. | Дополнительные услуги, в т.ч.: | |
| Плата с 1 кв-ры в месяц, руб. | ||
| 2.1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт запирающего устройства (домофон) | 45,28 |
| Вид услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
|---|---|---|
| Отопление | Гкал | 3 005,78 |
|
Горячая вода |
Компонент на холодную воду, м3 | 55,94 |
| Компонент на тепловую энергию, Гкал | 3 005,78 | |
| Холодная вода | м3 | 55,94 |
| Водоотведение | м3 | 58,68 |
| Вид услуги | Единица измерения | Показатель по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тариф (цена), руб./кВт*ч |
|---|---|---|---|
|
Электроснабжение |
кВт*ч | Одноставочный тариф | 6,29 |
|
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|||
| кВт*ч | Дневная зона (7.00-23.00) | 7,73 | |
| кВт*ч | Ночная зона (23.00-7-00) | 3,32 |
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Информируем Вас о том, что с «01» июля 2026 г. тариф за жилищно-коммунальные услуги в многоквартирном жилом доме по адресу: п.Володарского, ул.Елохова роща д.8, составляет:
| Размер платы за жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: пос. Володарского, ул. Елохова роща, д.8 и коммунальные услуги с 01.07.2026 г. | ||
|---|---|---|
| Статьи расходов | Плата за 1 кв.м | |
| 1. | Плата за содержание и ремонт помещения | 50,37 |
| 1.1 | Содержание придомовой территории | 8,4 |
| 1.2 | Содержание мест общего пользования | 6,16 |
| 1.3 | Дератизация и дезинфекция | 0,31 |
| 1.4 | Содержание лифтов | 6,51 |
| 1.5 | Техобслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 17,68 |
| 1.6 | Содержание управляющей компании | 7,91 |
| 1.7 | Услуги Мособл ЕИРЦ | 1,9 |
| 1.8 | Аварийно-диспетчерская служба | 1,5 |
| 2. | Дополнительные услуги, в т.ч.: | |
| Плата с 1 кв-ры в месяц, руб. | ||
| 2.1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт запирающего устройства (домофон) | 45,28 |
| Вид услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
|---|---|---|
| Отопление | Гкал | 3 005,78 |
|
Горячая вода |
Компонент на холодную воду, м3 | 55,94 |
| Компонент на тепловую энергию, Гкал | 3 005,78 | |
| Холодная вода | м3 | 55,94 |
| Водоотведение | м3 | 58,68 |
| Вид услуги | Единица измерения | Показатель по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тариф (цена), руб./кВт*ч |
|---|---|---|---|
|
Электроснабжение |
кВт*ч | Одноставочный тариф | 6,29 |
|
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|||
| кВт*ч | Дневная зона (7.00-23.00) | 7,73 | |
| кВт*ч | Ночная зона (23.00-7-00) | 3,32 |
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Информируем Вас о том, что с «01» июля 2026 г. тариф за жилищно-коммунальные услуги в многоквартирном жилом доме по адресу: п.Володарского, ул.Елохова роща д.6, составляет:
| Размер платы за жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: пос. Володарского, ул. Елохова роща, д.6 и коммунальные услуги с 01.07.2026 г. | ||
|---|---|---|
| Статьи расходов | Плата за 1 кв.м | |
| 1. | Плата за содержание и ремонт помещения | 50,37 |
| 1.1 | Содержание придомовой территории | 8,4 |
| 1.2 | Содержание мест общего пользования | 6,16 |
| 1.3 | Дератизация и дезинфекция | 0,31 |
| 1.4 | Содержание лифтов | 6,51 |
| 1.5 | Техобслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 17,68 |
| 1.6 | Содержание управляющей компании | 7,91 |
| 1.7 | Услуги Мособл ЕИРЦ | 1,9 |
| 1.8 | Аварийно-диспетчерская служба | 1,5 |
| 2. | Дополнительные услуги, в т.ч.: | |
| Плата с 1 кв-ры в месяц, руб. | ||
| 2.1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт запирающего устройства (домофон) | 45,28 |
| Вид услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
|---|---|---|
| Отопление | Гкал | 3 005,78 |
|
Горячая вода |
Компонент на холодную воду, м3 | 55,94 |
| Компонент на тепловую энергию, Гкал | 3 005,78 | |
| Холодная вода | м3 | 55,94 |
| Водоотведение | м3 | 58,68 |
| Вид услуги | Единица измерения | Показатель по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тариф (цена), руб./кВт*ч |
|---|---|---|---|
|
Электроснабжение |
кВт*ч | Одноставочный тариф | 6,29 |
|
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|||
| кВт*ч | Дневная зона (7.00-23.00) | 7,73 | |
| кВт*ч | Ночная зона (23.00-7-00) | 3,32 |
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
